保有機種一覧
ラフテレーンクレーン
75t | KR-750H | 1台 |
60t | GR600N | 1台 |
50t | GR500N | 1台 |
25t | GR250N-1 | 1台 |
25t | GR250N-2 | 3台 |
25t | RK250-6 | 1台 |
16t | GR160N-1 | 1台 |
16t | GR160N-2 | 1台 |
12t | GR120N-2 | 1台 |
12t | RK120-2 | 1台 |
高所作業車
27m | トラック式・伸縮ブーム | 2台 |
22m | トラック式・伸縮ブーム | 2台 |
17m | トラック式・伸縮ブーム | 3台 |
12m | トラック式・伸縮ブーム・前方格納 | 5台 |
12m | トラック式・伸縮ブーム・後方格納 | 2台 |
12m | 自走式・クローラ | 2台 |
6m | 自走式・ホイール・垂直昇降 | 3台 |
運送部門
増t低床平 | 2台 |
11tセルフユニック | 1台 |
5tユニック | 1台 |
4tユニック | 1台 |
4t平 | 1台 |