機種 | 長さ (cm) |
幅 (cm) |
高さ (cm) |
重量 (kg) |
メーカー | |
---|---|---|---|---|---|---|
75t | KR-75H | 1326 | 299 | 375 | 40955 | KATO |
50t | RK500-2 | 1233 | 269 | 368 | 38895 | コベルコ |
50t | GR500N-1 | 1187 | 296 | 376 | 38805 | タダノ |
25t ×3 | GR250N-2 | 1153 | 262 | 349 | 25435 | タダノ |
25t | GR250N-1 | 1113 | 262 | 345 | 26305 | タダノ |
25t | RK250-6 | 1099 | 262 | 347 | 26465 | コベルコ |
16t | GR160N-2 | 831 | 220 | 315 | 19915 | タダノ |
16t | GR160N-1 | 823 | 200 | 314 | 19485 | タダノ |
12t | GR120-2 | 754 | 200 | 281 | 14145 | タダノ |
12t | RK120-2 | 743 | 200 | 280 | 13495 | コベルコ |
10t | RK100 | 703 | 199 | 276 | 11875 | コベルコ |
機種 | 長さ (cm) |
幅 (cm) |
高さ (cm) |
重量 (kg) |
メーカー | |
---|---|---|---|---|---|---|
27m | AT270TG | 832 | 223 | 356 | 7850 | タダノ |
27m | AT270TG | タダノ | ||||
22m | SK22A | 735 | 192 | 319 | 7765 | アイチ |
22m | SK22A | 735 | 189 | 314 | 7645 | アイチ |
22m | AT220TG | 744 | 205 | 348 | 7245 | タダノ |
17m | AT170TG | 668 | 189 | 320 | 6765 | タダノ |
17m | SK17A | 660 | 190 | 306 | 6955 | アイチ |
17m | AT170TG | 680 | 191 | 318 | 7175 | タダノ |
12m | AT121TG | 507 | 188 | 316 | 4925 | タダノ |
12m | SS12A | 532 | 188 | 318 | 6915 | アイチ |
12m | SB12A | 511 | 193 | 280 | 6965 | アイチ |
12m | SS12A | 533 | 191 | 316 | 7095 | アイチ |
12m | AT121TG | 506 | 169 | 279 | 6555 | タダノ |
12m | AT121TG | 507 | 188 | 316 | 4905 | タダノ |
12m | AT121TG | 506 | 169 | 279 | 6565 | タダノ |
型式 | 長さ (cm) |
幅 (cm) |
高さ (cm) |
重量 (kg) |
メーカー | |
---|---|---|---|---|---|---|
6m | SV06B | 218 | 72 | 100 | 1720 | アイチ |
12m | SR12B | 795 | 225 | 200 | 8170 | アイチ |
ラフテレーンクレーンはこちら
高所作業車はこちら
高所作業車 料金表はこちら